Wyniki turnieju nr 29 z dn. 2025.04.24
Miejsce | Nr pary | Zawodnicy | wynik IMP |
1 | 1 | Andrzej i Mikołaj | 37 |
2 | 4 | Wiktoria i Staś | 2 |
3 | 3 | Paweł i Marek | 1 |
4 | 5 | Hania i Hania | -3 |
5 | 2 | Blanka i Anielka | -18 |
6 | 6 | Olga i Eva | -19 |
ROZDANIA
Numer rozdania: 1 średnia: 40
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
5 | 2 | 1Kier | N | 80 | 1 | -1 |
6 | 1 | 1Kier | N | -50 | -3 | 3 |
4 | 3 | 1Kier | N | 80 | 1 | -1 |
Numer rozdania: 2 średnia: -160
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
4 | 3 | 2Pik | E | -170 | 0 | 0 |
6 | 1 | 4Pik | E | -420 | -6 | 6 |
5 | 2 | 2Kier | N | 110 | 7 | -7 |
Numer rozdania: 3 średnia: 210
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
6 | 1 | 3Bez atu | W | 200 | 0 | 0 |
5 | 2 | 2Pik | E | 300 | 3 | -3 |
4 | 3 | 2Kier | S | 140 | -2 | 2 |
Numer rozdania: 4 średnia: -110
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
6 | 2 | 1Kier | E | -110 | 0 | 0 |
1 | 3 | 1Bez atu | E | -90 | 1 | -1 |
5 | 4 | 2Trefl | E | -130 | -1 | 1 |
Numer rozdania: 5 średnia: -40
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
1 | 3 | 1Bez atu | N | 90 | 4 | -4 |
5 | 4 | 1Trefl | N | 90 | 4 | -4 |
6 | 2 | 1Karo | S | -300 | -6 | 6 |
Numer rozdania: 6 średnia: -70
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
5 | 4 | 1Trefl | E | -110 | -1 | 1 |
1 | 3 | 2Pik | W | 100 | 5 | -5 |
6 | 2 | 1Bez atu | E | -210 | -4 | 4 |
Numer rozdania: 7 średnia: -120
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
1 | 5 | 1Trefl | E | -90 | 1 | -1 |
6 | 3 | 2Karo | W | -150 | -1 | 1 |
2 | 4 | 2Karo | W | -130 | 0 | 0 |
Numer rozdania: 8 średnia: 90
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
2 | 4 | 1Karo | S | 130 | 1 | -1 |
1 | 5 | 4Karo | S | 130 | 1 | -1 |
6 | 3 | 4pasy | nikt | 0 | -3 | 3 |
Numer rozdania: 9 średnia: -330
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
1 | 5 | 2Kier | E | -140 | 5 | -5 |
2 | 4 | 4Kier | W | -620 | -7 | 7 |
6 | 3 | 1Kier | W | -230 | 3 | -3 |
Numer rozdania: 10 średnia: -10
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
6 | 4 | 3Karo | E | 100 | 3 | -3 |
3 | 5 | 4pasy | nikt | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2Karo | E | -130 | -3 | 3 |
Numer rozdania: 11 średnia: -260
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
2 | 1 | 4Kier | W | -420 | -4 | 4 |
3 | 5 | 2Kier | W | -140 | 3 | -3 |
6 | 4 | 1Kier | W | -230 | 1 | -1 |
Numer rozdania: 12 średnia: -20
NS | EW | kontrakt | rozg | wynik | IMP NS | IMP EW |
2 | 1 | 2Bez atu | W | -150 | -4 | 4 |
6 | 4 | 2Karo | W | -110 | -3 | 3 |
3 | 5 | 2Bez atu | S | 210 | 6 | -6 |
Zapisy źródłowe chronologicznie (można sortować klikając odpowiedni nagłówek):
numrozd | NS | EW | kontrakt | rozg | lew | wynik |
2 | 4 | 3 | 2Pik | E | +2 | -170 |
3 | 6 | 1 | 3Bez atu | W | -2 | 200 |
1 | 5 | 2 | 1Kier | N | = | 80 |
3 | 5 | 2 | 2Pik | E | -3 | 300 |
2 | 6 | 1 | 4Pik | E | = | -420 |
1 | 6 | 1 | 1Kier | N | -1 | -50 |
3 | 4 | 3 | 2Kier | S | +1 | 140 |
1 | 4 | 3 | 1Kier | N | = | 80 |
5 | 1 | 3 | 1Bez atu | N | = | 90 |
4 | 6 | 2 | 1Kier | E | +1 | -110 |
2 | 5 | 2 | 2Kier | N | = | 110 |
6 | 5 | 4 | 1Trefl | E | +2 | -110 |
4 | 1 | 3 | 1Bez atu | E | = | -90 |
5 | 5 | 4 | 1Trefl | N | +1 | 90 |
4 | 5 | 4 | 2Trefl | E | +2 | -130 |
6 | 1 | 3 | 2Pik | W | -1 | 100 |
8 | 2 | 4 | 1Karo | S | +3 | 130 |
8 | 1 | 5 | 4Karo | S | = | 130 |
9 | 1 | 5 | 2Kier | E | +1 | -140 |
9 | 2 | 4 | 4Kier | W | = | -620 |
7 | 1 | 5 | 1Trefl | E | +1 | -90 |
12 | 2 | 1 | 2Bez atu | W | +1 | -150 |
11 | 2 | 1 | 4Kier | W | = | -420 |
7 | 6 | 3 | 2Karo | W | +3 | -150 |
8 | 6 | 3 | 4pasy | nikt | 0 | 0 |
9 | 6 | 3 | 1Kier | W | +5 | -230 |
7 | 2 | 4 | 2Karo | W | +2 | -130 |
10 | 6 | 4 | 3Karo | E | -1 | 100 |
5 | 6 | 2 | 1Karo | S | -3 | -300 |
6 | 6 | 2 | 1Bez atu | E | +4 | -210 |
12 | 6 | 4 | 2Karo | W | +1 | -110 |
12 | 3 | 5 | 2Bez atu | S | +3 | 210 |
11 | 3 | 5 | 2Kier | W | +1 | -140 |
11 | 6 | 4 | 1Kier | W | +5 | -230 |
10 | 3 | 5 | 4pasy | nikt | 0 | 0 |
10 | 2 | 1 | 2Karo | E | +2 | -130 |